Fleet Management
Manage your EV bike inventory
4
Available
5
Rented
2
Maintenance
1
Retired
| Bike | Plate Number | Hub | Battery | Metrics | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Etron ET50 Etron • EV001 | Dhaka Metro Cha-A-1234 | JAIBEN Head Office | 78% | 156 rides 2,340 km | rented | |
Yadea DT3 Yadea • EV002 | Dhaka Metro Cha-A-5678 | Banani | 95% | 89 rides 1,567 km | available | |
AIMA Lightning AIMA • EV003 | Dhaka Metro Cha-A-9012 | Uttara | 62% | 203 rides 3,890 km | rented | |
TVS iQube TVS • EV004 | Dhaka Metro Cha-A-3456 | Workshop - Banani | 45% | 312 rides 5,670 km | maintenance | |
Bajaj Chetak Bajaj • EV005 | Dhaka Metro Cha-A-7890 | Dhanmondi | 100% | 67 rides 890 km | available | |
Hero Eddy Hero • EV006 | Dhaka Metro Cha-B-1122 | Mirpur 1 | 88% | 178 rides 2,890 km | rented | |
Okinawa Ridge Okinawa • EV007 | Dhaka Metro Cha-B-3344 | Gulshan 2 | 92% | 45 rides 567 km | available | |
Ampere Magnus Ampere • EV008 | Dhaka Metro Cha-B-5566 | Workshop - Dhanmondi | 15% | 234 rides 4,120 km | maintenance | |
JME Victory JME • EV009 | Dhaka Metro Cha-B-7788 | Warehouse | 0% | 567 rides 8,900 km | retired | |
Benling Aura Benling • EV010 | Dhaka Metro Cha-C-9900 | Banani | 71% | 112 rides 1,890 km | rented | |
Lectrix LXS Lectrix • EV011 | Dhaka Metro Cha-C-1235 | Uttara 11 | 98% | 23 rides 345 km | available | |
Revolt RV400 Revolt • EV012 | Dhaka Metro Cha-C-5679 | Dhanmondi | 55% | 198 rides 3,560 km | rented |
Showing 1 to 12 of 12 bikes